
                
簡(jiǎn)要描述:美國(guó)BIOS Definer220流量校準(zhǔn)器為一級(jí)精度低流量校準(zhǔn)器,很低流量可達(dá)5-500cc/min。
所在城市:北京市
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
更新日期:2025-10-23
訪  問(wèn)  量:3277| 品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品種類 | 其他 | 介質(zhì)分類 | 氣體 | 
| 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保 | 

|              流量范圍  |             |
|              低流量  |                          5-500 scc/min  |         
|              中等流量  |                          50-5,000 scc/min  |         
|              高流量  |                          300-30,000 scc/min  |         
|              精度  |                          標(biāo)準(zhǔn)化:±1.0%  |         
|              單位  |                          體積流量:mL/min, L/min, cc/min, cf/min 標(biāo)準(zhǔn)化流量:smL/min, sL/min, scc/min, scf/min 壓力:mmHg, PSI, kPa 溫度:ºC, ºF  |         
|              每次度數(shù)時(shí)間  |                          1-15秒  |         
|              氣體兼容性  |                          無(wú)腐蝕性氣體、不結(jié)露氣體, 濕度小于70%  |         
|              流量模式  |                          壓力或抽吸  |         
|              測(cè)量單元  |                          一體式  |         
|              溫度壓力傳感器  |                          壓力:3.5 mmHg (典型) ,7.0 mm (很大) 溫度:0.8℃ (典型),1.3℃ (很大)  |         
|              讀數(shù)模式  |                          單次 (手動(dòng)), 連續(xù)或突發(fā)模式,(選擇從1到100次測(cè)量的平均值)  |         
|              AC適配器/充電器  |                          12V DC, > 250ma, 2.5mm中心位置  |         
|              電池類型  |                          6V 可充電密封鉛酸蓄電池,典型工作時(shí)間6~8  |         
|              電池運(yùn)行時(shí)間  |                          (5 次/分鐘),背景光打開(kāi)3小時(shí), 背景光關(guān)閉 8小時(shí)  |         
|              壓入或抽吸附件  |                          軟管  |         
|              存儲(chǔ)溫度  |                          0-70°C  |         
|              環(huán)境濕度  |                          0-70% 無(wú)冷凝  |         
|              操作壓力  |                          15PSI  |         
|              顯示  |                          帶背光的圖形LCD液晶顯示器  |         
|              數(shù)據(jù)端口  |                          RS-232串口 (使用優(yōu)化軟件)  |         
|              數(shù)據(jù)電纜  |                          1 米 Defender校準(zhǔn)器至電腦的串口  |         
|              防護(hù)箱  |                          軟質(zhì)或硬質(zhì)儀器箱 可選配件  |         
|              儀器認(rèn)證  |                          符合RoHS 及CE 標(biāo)準(zhǔn)  |         
|              尺寸  |                          140mmx150mmx75mm  |         
|              重量  |                          820g  |         
|              質(zhì)保  |                          主機(jī)一年,電池半年  |         
上一產(chǎn)品:美國(guó)TSI8530氣溶膠顆粒物檢測(cè)儀
下一產(chǎn)品:FD216環(huán)境氡測(cè)量?jī)x